TIGLIO 8257 SNEAKERS SPORTIVE DONNA

TIGLIO 8257 SNEAKERS SPORTIVE DONNA
codice:  TIGL8257

TIGLIO – SNEAKERS SPORTIVE

Categoria: Sneakers, Sneakers
Stagione: AUTUNNO/INVERNO
Gender: DONNA
Fondo: F/SINT.
Tomaia: TESSUTO
Sottopiede: TESSUTO
Altezza tacco: 0.0

Prodotti correlati

Guida alle taglie

Scarpe Uomo

Taglia EU Taglia UK Taglia US cm
39 5 ยฝย  9 ยฝย  25
39 ยฝย  6 7 25,4
40 6 ยฝย  7 ยฝ 25,8
40 ยฝย  20.9 3 26,1
41 7 8 26,4
41 ยฝย  7 ยฝย  8 ยฝ 26,8
42 8 9 27,2
42 ยฝย  8 ยฝย  9 ยฝ 27,6
43 9 10 28
43 ยฝ 20.9 3 28,2
44 9 ยฝย  10 ยฝ 28,5
44 ยฝย  10 11 28,7
45 10 ยฝย  11 ยฝย  29
45 ยฝย  20.9 3 29,4
46 11 12 29,8
46 ยฝย  11 ยฝย  12 ยฝ 30,2
47 12 13 30,7
47 ยฝย  12 ยฝย  13 ยฝ 31,1
48 13 14 31,5

Scarpe Donna

Taglia EU Taglia UK Taglia US cm
35 2 ยฝ 4 ยฝ 22,3
35 ยฝ 3 5 22,5
36 3 ยฝ 5 ยฝ 22,8
36 ยฝ 20.9 3 22,9
37 4 6 23,6
37 ยฝ 4 ยฝ 6 ยฝ 24
38 5 7 24,3
38 ยฝ 20.9 3 24,6
39 5 ยฝย  9 ยฝย  25
39 ยฝย  6 7 25,4
40 6 ยฝย  7 ยฝ 25,8
40 ยฝย  20.9 3 26,1
41 7 9 26,4
41 ยฝ 7 ยฝ 9 ยฝ 26,8

Scarpe Bambino

Taglia EU Taglia UK Taglia US cm
19 3 3 ยฝ 12
20 3 ยฝ 4 ยฝ 13
21 4 ยฝ 5 13,8
22 5 ยฝ 6 14,5
23 6 6 ยฝ 15,3
24 7 7 ยฝ 16
25 7 ยฝ 8 ยฝ 16,5
26 8 ยฝ 9 ยฝ 17
27 9 10 17,7
28 10 11 18,4
29 11 12 19
30 11 ยฝ 12 ยฝ 19,5
31 12 ยฝ 13 20,2
32 13 ยฝ 1 20,9
33 1 1 ยฝ 21,5
34 1 ยฝ 2 ยฝ 22
Torna in alto